Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome | 44.85% |
|
2 | Safari | 39.26% |
|
3 | Firefox | 7.23% |
|
4 | Edge | 6.67% |
|
5 | Mozilla | 1.99% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari Mobile 18 | 18.99% |
|
2 | Google Chrome 138 | 15.32% |
|
3 | Google Chrome 137 | 14.33% |
|
4 | Safari Mobile | 8.65% |
|
5 | Edge 138 | 5.36% |
|
6 | Safari 18.5 | 5.32% |
|
7 | Firefox 140 | 5.14% |
|
8 | Google Chrome 130 | 4.38% |
|
9 | Mozilla 5.0 | 1.92% |
|
10 | Google Chrome 131 | 1.3% |
|
11 | Safari Mobile 16 | 0.99% |
|
12 | Safari Mobile 17 | 0.8% |
|
13 | Google Chrome 136 | 0.72% |
|
14 | Google Chrome 109 | 0.64% |
|
15 | Google Chrome 108 | 0.6% |
|
16 | Edge 137 | 0.57% |
|
17 | Firefox 139 | 0.5% |
|
18 | Google Chrome 107 | 0.49% |
|
19 | Firefox 128 | 0.43% |
|
20 | Google Chrome 106 | 0.42% |
|
21 | Safari 17.6 | 0.41% |
|
22 | Safari Mobile 15 | 0.4% |
|
23 | Opera 119.0 | 0.39% |
|
24 | Google Chrome 129 | 0.38% |
|
25 | Safari 18.4 | 0.38% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.