Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari | 43.22% |
|
2 | Google Chrome | 41.34% |
|
3 | Firefox | 7.36% |
|
4 | Edge | 6.28% |
|
5 | Mozilla | 1.8% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari Mobile 18 | 20.86% |
|
2 | Google Chrome 135 | 18.14% |
|
3 | Google Chrome 134 | 12.07% |
|
4 | Safari Mobile | 8.29% |
|
5 | Google Chrome 125 | 4.59% |
|
6 | Safari 18.3.1 | 4.51% |
|
7 | Firefox 137 | 4.32% |
|
8 | Edge 135 | 3.42% |
|
9 | Edge 134 | 2.3% |
|
10 | Mozilla 5.0 | 1.75% |
|
11 | Safari Mobile 17 | 1.58% |
|
12 | Firefox 136 | 1.39% |
|
13 | Safari 18.4 | 1.34% |
|
14 | Safari Mobile 16 | 1.04% |
|
15 | Safari 17.6 | 0.72% |
|
16 | Safari 18.3 | 0.71% |
|
17 | Google Chrome 133 | 0.69% |
|
18 | Google Chrome 131 | 0.56% |
|
19 | Opera 117.0 | 0.45% |
|
20 | Firefox 128 | 0.44% |
|
21 | Google Chrome 129 | 0.41% |
|
22 | Google Chrome 132 | 0.36% |
|
23 | Google Chrome 116 | 0.36% |
|
24 | Safari 18.1.1 | 0.34% |
|
25 | Safari Mobile 15 | 0.32% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.