Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari | 44.17% |
|
2 | Google Chrome | 40.97% |
|
3 | Firefox | 7.25% |
|
4 | Edge | 6.57% |
|
5 | Mozilla | 1.03% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome 131 | 26% |
|
2 | Safari Mobile 18 | 19.82% |
|
3 | Safari Mobile | 7.69% |
|
4 | Google Chrome 132 | 5.74% |
|
5 | Google Chrome 125 | 4.78% |
|
6 | Edge 131 | 4.37% |
|
7 | Safari 18.1.1 | 3.89% |
|
8 | Firefox 134 | 3.82% |
|
9 | Safari Mobile 17 | 3.24% |
|
10 | Safari 18.2 | 2.35% |
|
11 | Firefox 133 | 2.15% |
|
12 | Edge 132 | 1.73% |
|
13 | Safari Mobile 16 | 1.34% |
|
14 | Safari 17.6 | 1.31% |
|
15 | Mozilla 5.0 | 1.01% |
|
16 | Google Chrome 130 | 0.58% |
|
17 | Safari 17.5 | 0.47% |
|
18 | Safari Mobile 15 | 0.41% |
|
19 | Firefox 128 | 0.41% |
|
20 | Safari 16.6 | 0.39% |
|
21 | Firefox 115 | 0.35% |
|
22 | Google Chrome 123 | 0.34% |
|
23 | Opera 115.0 | 0.34% |
|
24 | Safari 17.8.1 | 0.27% |
|
25 | Safari 18.0.1 | 0.27% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.