Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari | 42.43% |
|
2 | Google Chrome | 42.05% |
|
3 | Firefox | 7.17% |
|
4 | Edge | 6.58% |
|
5 | Mozilla | 1.77% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari Mobile 18 | 19.61% |
|
2 | Google Chrome 134 | 17.48% |
|
3 | Google Chrome 133 | 13.38% |
|
4 | Safari Mobile | 7.89% |
|
5 | Google Chrome 125 | 4.65% |
|
6 | Firefox 136 | 4.48% |
|
7 | Edge 134 | 4.12% |
|
8 | Safari 18.3 | 3.9% |
|
9 | Safari 18.3.1 | 2.68% |
|
10 | Edge 133 | 1.83% |
|
11 | Safari Mobile 17 | 1.8% |
|
12 | Mozilla 5.0 | 1.72% |
|
13 | Firefox 135 | 1.33% |
|
14 | Safari Mobile 16 | 1.1% |
|
15 | Google Chrome 131 | 0.96% |
|
16 | Safari 17.6 | 0.87% |
|
17 | Google Chrome 132 | 0.79% |
|
18 | Safari 18.1.1 | 0.51% |
|
19 | Firefox 128 | 0.42% |
|
20 | Opera 117.0 | 0.41% |
|
21 | Safari 16.6 | 0.37% |
|
22 | Safari Mobile 15 | 0.34% |
|
23 | Google Chrome 129 | 0.32% |
|
24 | Safari 17.10 | 0.31% |
|
25 | Safari 17.5 | 0.31% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.