Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari | 43.04% |
|
2 | Google Chrome | 41.38% |
|
3 | Firefox | 7.4% |
|
4 | Edge | 6.32% |
|
5 | Mozilla | 1.86% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari Mobile 18 | 20.91% |
|
2 | Google Chrome 135 | 20.06% |
|
3 | Google Chrome 134 | 10.3% |
|
4 | Safari Mobile | 8.26% |
|
5 | Firefox 137 | 4.59% |
|
6 | Google Chrome 125 | 4.35% |
|
7 | Safari 18.3.1 | 4.33% |
|
8 | Edge 135 | 3.79% |
|
9 | Edge 134 | 1.98% |
|
10 | Mozilla 5.0 | 1.81% |
|
11 | Safari Mobile 17 | 1.56% |
|
12 | Safari 18.4 | 1.44% |
|
13 | Firefox 136 | 1.2% |
|
14 | Safari Mobile 16 | 1.03% |
|
15 | Safari 17.6 | 0.71% |
|
16 | Safari 18.3 | 0.69% |
|
17 | Google Chrome 133 | 0.67% |
|
18 | Google Chrome 131 | 0.53% |
|
19 | Google Chrome 130 | 0.52% |
|
20 | Firefox 128 | 0.44% |
|
21 | Opera 117.0 | 0.44% |
|
22 | Google Chrome 129 | 0.4% |
|
23 | Google Chrome 116 | 0.35% |
|
24 | Google Chrome 132 | 0.34% |
|
25 | Safari 18.1.1 | 0.33% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.